LAPORAN PENGAWASAN PA SIMALUNGUN TAHUN 2024
Bulan | Jenis pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin |
Januari |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |