Jumlah Permohonan Informasi:
No. | Jumlah Pemohon Lisan | Jumlah Pemohon Tertulis | Jumlah Dikabulkan | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
Januari 2025 | |||||
1. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari 2025 | |||||
2. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret 2025 | |||||
3. | Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April 2025 | |||||
4. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei 2025 | |||||
5. | |
||||
Juni 2025 | |||||
6. | |
||||
Juli 2025 | |||||
7. | |
||||
Agustus 2025 | |||||
8. | |
||||
September 2025 | |||||
9. | |
||||
Oktober 2025 | |||||
10. | |
||||
Nopember 2025 | |||||
11 | |||||
Desember 2025 | |||||
12 | |