LAPORAN PENGAWASAN PA SIMALUNGUN TAHUN 2019
| Bulan | Jenis pelanggaran |
Tindakan | Pegawai | Putusan MKH |
| Januari |
Nihil | - | - | - |
| Februari | NIHIL | - | - | - |
| Maret | NIHIL | - | - | - |
| April | NIHIL | - | - | - |
| Mei | NIHIL | - | - | - |
| Juni | NIHIL | - | - | - |
| Juli | NIHIL | - | - | - |
| Agustus | NIHIL | - | - | - |
| September | NIHIL | - | - | - |
| Oktober | NIHIL | - | - | - |
| November | NIHIL | - | - | - |
| Desember | NIHIL | - | - | - |


