Jumlah Permohonan Informasi:
| No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status Permohonan | Keterangan Status |
| Januari 2020 | ||||
| 1. | NIHIL | - | - | - |
| Februari 2020 | ||||
| 2. | NIHIL | - | - | - |
| Maret 2020 | ||||
| 3. | NIHIL | - | - | - |
| April 2020 | ||||
| 4. | NIHIL | - | - | - |
| Mei 2020 | ||||
| 5. | NIHIL | - | - | - |
| Juni 2020 | ||||
| 6. | NIHIL | - | - | - |
| Juli 2020 | ||||
| 7. | NIHIL | - | - | - |
| Agustus 2020 | ||||
| 8. | NIHIL | - | - | - |
| September 2020 | ||||
| 9. | NIHIL | - | - | - |
| Oktober 2020 | ||||
| 10. | NIHIL | - | - | - |
| Nopember 2020 | ||||
| 11 | NIHIL | - | - | - |
| Desember 2020 | ||||
| 12 | NIHIL | - | - | - |


