LAPORAN PENGAWASAN PA SIMALUNGUN TAHUN 2021
| Bulan | Jenis pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin |
| Januari |
Nihil | - | - | - | - |
| Februari | Nihil | - | - | - | - |
| Maret | Nihil | - | - | - | - |
| April | NIhil | - | - | - | - |
| Mei | Nihil | - | - | - | - |
| Juni | Nihil | - | - | - | - |
| Juli | Nihil | - | - | - | - |
| Agustus | Nihil | - | - | - | - |
| September | Nihil | - | - | - | - |
| Oktober | Nihil | - | - | - | - |
| November | Nihil | - | - | - | - |
| Desember | Nihil | - | - | - | - |


