| JENIS LAPORAN | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des |
| BULANAN | ||||||||||||
| LI-PA 1 | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| LI-PA 8 | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| B 4 | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| LI-PA 6 |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| B 15 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - |
| LI-PA 7 | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| PP.10/1983 | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| MODEL UP | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - |
| MODEL LP | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| MODEL SP | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - |
| PTS6 | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| MODEL AC | klik | klik | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - |
| TRIWULAN | ||||||||||||
| AN | - | - |
- |
- |
||||||||
| P3HP | - |
- |
- |
- | ||||||||
| ST | - | - |
- |
- |
||||||||
| KUARTAL | ||||||||||||
| LI-PA 2 | klik | klik | klik | |||||||||
| LI-PA 3 | klik | klik | klik | |||||||||
| LI-PA 4 | klik | klik | klik | |||||||||
| LI-PA 5 | klik | klik | klik | |||||||||
| SEMESTER | ||||||||||||
| LI-PA 6 | klik | klik | ||||||||||
| TAHUNAN | ||||||||||||
| MODEL PKC | - | |||||||||||
| MODEL SKL | klik | |||||||||||
| MODEL PH | - | |||||||||||
Keterangan:
| LI-PA 1 | : | Laporan Bulanan Tentang Keadaan Perkara |
| LI-PA 8 | : | Laporan Bulanan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus |
| B 4 | : | Laporan Bulanan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |
| B 13 | : | Laporan Bulanan Tentang Kegiatan Hakim |
| B 15 | : | Laporan Bulanan Tentang Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Perkara |
| LI-PA 7 | : | Laporan Bulanan Tentang Keuangan Perkara |
| PP.10/1983 | : | Laporan Bulanan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| MODEL UP | : | Laporan Bulanan Tentang Data Usia Perkawinan/Perceraian dan Pendidikan |
| MODEL LP | : | Laporan Bulanan Tentang Perkara yang Diputus |
| MODEL SP | : | Laporan Bulanan Tentang Data Pengiriman Putusan/Penetapan yang Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA Kecamatan dari Pengadilan Agama |
| PTS6 | : | Laporan Bulanan Tentang Perkara Perdata Agama yang Diputus Lebih dari 6 Bulan |
| MODEL AC | : | Laporan Bulanan Tentang Pengeluaran Akta Cerai |
| AN | : | Laporan Triwulan Tentang Pengiriman Buku Akta Nikah Lembar ke II/ Laporan Nikah dari KUA Kecamatan yang Diterima pada Pengadilan Agama |
| P3HP | : | Laporan Triwulan Tentang Jumlah Perkara di Luar Sengketa pada Pengadilan Agama (Pasal 107 Ayat 2 UU No. 7/1989) yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama |
| ST | : | Laporan Triwulan Tentang Pelaksanaan Sita |
| LI-PA 2 | : | Laporan Kuartal Tentang Perkara yang Dimohonkan Banding |
| LI-PA 3 | : | Laporan Kuartal Tentang Perkara yang Dimohonkan Kasasi |
| LI-PA 4 | : | Laporan Kuartal Tentang Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali |
| LI-PA 5 | : | Laporan Kuartal Tentang Perkara yang Dimohonkan Eksekusi |
| LI-PA 6 | : | Laporan Semester Tentang Kegiatan Hakim |
| MODEL PKC | : | Laporan Tahunan Tentang Perkara Per-Kecamatan dan Jumlah Penduduk Wilayah Hukum Pengadilan Agama |
| MODEL SKL | : | Laporan Tahunan Tentang Sidang Keliling |
| MODEL PH | : | Laporan Tahunan Tentang Penyuluhan Hukum |


