LAPORAN PENGADUAN PA SIMALUNGUN TAHUN 2022
| Bulan | Jenis pelanggaran |
Deskrisi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
| Januari |
Nihil | - | - | - | - |
| Februari | Nihil | - | - | - | - |
| Maret | Nihil | - | - | - | - |
| April | Nihil | - | - | - | - |
| Mei | NIhil | - | - | - | - |
| Juni | Nihil | - | - | - | - |
| Juli | Nihil | - | - | - | - |
| Agustus | Nihil | - | - | - | - |
| September | Nihil | - | - | - | - |
| Oktober | Nihil | - | - | - | - |
| November | Nihil | - | - | - | - |
| Desember | Nihil | - | - | - | - |


