Tahun 2024
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik |
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik |
klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik |
klik | klik | klik | klik | klik |
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | Klik | Klik | klik | Klik | Klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Tahun 2019
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Tahun 2018
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
10.098.288.896 | 10.142.268.646 | 16.278.821.100 | 0 | 0 | 0 | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
16.279.299.800 | 16.278.308.850 | 16.226.140.153 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
16.226.593.503 | 16.226.394.503 | 16.226.326.253 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
16.226.325.653 | 16.226.235.703 | 16.091.263.409 | 0 | 0 | 2.801.536 |
Tahun 2017
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
10.274.435.194 | 10.274.874.194 | 10.277.529.894 | 0 | 0 | 0 | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
10.274.827.694 | 10.399.257.894 | 10.228.336.555 | 0 | 0 | 0 | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
10.228.234.255 | 10.228.521.205 | 10.229.533.255 | 867.000 | 300.000 | 300.000 | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
10.229.186.755 | 10.229.544.355 | 10.078.911.896 | 300.000 | 3.724.260 | 0 |