Jumlah Permohonan Informasi:
| No. | Jumlah Pemohon Lisan | Jumlah Pemohon Tertulis | Jumlah Dikabulkan | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
| Januari 2023 | |||||
| 1. | - | - | - | - | - |
| Februari 2023 | |||||
| 2. | - | - | - | - | - |
| Maret 2023 | |||||
| 3. | - | - | - | - | - |
| April 2023 | |||||
| 4. | - | - | - | - | - |
| Mei 2023 | |||||
| 5. | - | - | - | - | - |
| Juni 2023 | |||||
| 6. | - | - | - | - | - |
| Juli 2023 | |||||
| 7. | - | - | - | - | - |
| Agustus 2023 | |||||
| 8. | - | - | - | - | - |
| September 2023 | |||||
| 9. | - | - | - | - | - |
| Oktober 2023 | |||||
| 10. | - | - | - | - | - |
| Nopember 2023 | |||||
| 11 | - | - | - | - | - |
| Desember 2023 | |||||
| 12 | - | - | - | - | - |


