Bulan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Januari | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Februari | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Maret | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
April | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Mei | klik | klik |
klik | klik | klik | klik |
Juni | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Juli | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Agustus | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
September | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Oktober | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
November | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Desember | klik | klik | klik | klik | klik |
Monitoring pencatatan PNBP pada aplikasi SIMARI Online Tahun 2024