Jumlah Permohonan Informasi:
| No. | Jumlah Pemohon Lisan | Jumlah Pemohon Tertulis | Jumlah Dikabulkan | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
| Januari 2022 | |||||
| 1. | 135 | 1 | 136 | 0 | - |
| Februari 2022 | |||||
| 2. | 188 | - | 188 | 0 | - |
| Maret 2022 | |||||
| 3. | 137 | - | 137 | 0 | - |
| April 2022 | |||||
| 4. | 66 | - | 66 | 0 | - |
| Mei 2022 | |||||
| 5. | 120 | - | 120 | 0 | - |
| Juni 2022 | |||||
| 6. | 85 | - | 85 | 0 | - |
| Juli 2022 | |||||
| 7. | |||||
| Agustus 2022 | |||||
| 8. | |||||
| September 2022 | |||||
| 9. | |||||
| Oktober 2022 | |||||
| 10. | |||||
| Nopember 2022 | |||||
| 11 | |||||
| Desember 2022 | |||||
| 12 | |||||


