Jumlah Permohonan Informasi:
No. | Jumlah Pemohon Lisan | Jumlah Pemohon Tertulis | Jumlah Dikabulkan | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
Januari 2024 | |||||
1. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari 2024 | |||||
2. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret 2024 | |||||
3. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April 2024 | |||||
4. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei 2024 | |||||
5. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni 2024 | |||||
6. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli 2024 | |||||
7. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus 2024 | |||||
8. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
September 2024 | |||||
9. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober 2024 | |||||
10. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember 2024 | |||||
11 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Desember 2024 | |||||
12 |