Tahun 2024
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik |
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | Klik | klik | klik | Klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | Klik | klik | klik | KLik |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik |
klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik |
klik | klik |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Tahun 2019
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Tahun 2018
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
183.282.447 | 234.179.073 | 216.134.110 | 0 | 0 | 0 | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
165.908.667 | 161.893.152 | 330.212.791 | 19.500.000 | 10.500.000 | 9.900.000 | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
275.394.016 | 183.828.465 | 147.459.101 | 18.000.000 | 20.000.000 | 0 | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
171411.632 | 186.395.620 | 193.474.031 | 4.800.000 | 0 | 0 |
Tahun 2017
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
149.379.166 | 247.045.500 | 183.805.245 | 0 | 0 | 12.000.000 | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
145.603.760 | 298.785.424 | 215.978.693 | 12.600.000 | 17.100.000 | 0 | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
271.484.847 | 217.387.288 | 151.164.684 | 10.750.000 | 30.267.000 | 0 | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
213.985.056 | 181.776.186 | 201.519.409 | 675.000 | 400.000 | 818.000 |