Surat Keluar 2023
No | Bulan | Kode Surat Menyurat | Jumlah Surat Keluar | |||||||||||
HK | KP | OT | PP | PL | HM | KS | PB | PS | KU | TI | ST | |||
1 | Januari | 37 | 78 | 4 | 3 | 11 | 42 | - | - | 3 | 25 | - | - | 203 |
2 | Februari | 55 | 10 | 2 | - | 2 | 51 | - | - | - | 45 | - | - | 165 |
3 | Maret | 49 | 15 | 2 | 2 | 1 | 53 | - | - | - | 27 | - | - | 149 |
4 | April | 29 | - | 5 | - | - | 25 | - | - | - | 28 | - | - | 87 |
5 | Mei | 72 | 1 | 5 | - | 7 | 67 | - | - | - | 53 | - | - | 205 |
6 | Juni | 46 | 1 | 5 | - | 2 | 55 | - | - | - | 49 | - | - | 158 |
7 | Juli | 53 | 1 | 6 | 1 | 3 | 72 | - | - | - | 32 | - | - | 168 |
8 | Agustus | 71 | 2 | - | 3 | 10 | 65 | - | - | - | 32 | - | - | 183 |
9 | September | 66 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 83 | - | - | 157 |
10 | Oktober | 75 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 34 | 1 | 1 | 121 |
11 | November | |||||||||||||
12 | Desember | |||||||||||||
Jumlah |
Surat Keluar 2022
No | Bulan | Kode Surat Menyurat | Jumlah Surat Keluar | |||||||||
HK | KP | OT | PP | PL | HM | KS | PB | PS | KU | |||
1 | Januari | 52 | 84 | 23 | 8 | 23 | 37 | 1 | 0 | 5 | 22 | 255 |
2 | Februari | 68 | 60 | 20 | 4 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29 | 248 |
3 | Maret | 81 | 16 | 2 | 4 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 182 |
4 | April | 19 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 |
5 | Mei | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86 | 140 |
6 | Juni | 74 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 90 | 201 |
7 | Juli | 35 | 32 | 3 | 0 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 184 |
8 | Agustus | 41 | 22 | 0 | 2 | 12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 168 |
9 | September | 75 | 11 | 7 | 9 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20 | 215 |
10 | Oktober | 74 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 125 |
11 | November | 64 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 107 |
12 | Desember | 34 | 8 | 7 | - | 13 | 11 | - | - | - | 12 | 85 |
Jumlah |
Surat Keluar 2021
No | Bulan | Kode Surat Menyurat | Jumlah Surat Keluar | |||||||||
HK | KP | OT | PP | PL | HM | KS | PB | PS | KU | |||
1 | Januari | 51 | 87 | 21 | 0 | 11 | 39 | 1 | 0 | 4 | 30 | 244 |
2 | Februari | 46 | 19 | 1 | 5 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 |
3 | Maret | 94 | 20 | 1 | 4 | 14 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 224 |
4 | April | 69 | 5 | 3 | 3 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 154 |
5 | Mei | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84 |
6 | Juni | 46 | 10 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 89 |
7 | Juli | 46 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 |
8 | Agustus | 57 | 23 | 2 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 |
9 | September | 60 | 30 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 133 |
10 | Oktober | 44 | 18 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88 |
11 | November | 49 | 20 | 2 | 1 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 110 |
12 | Desember | 59 | 14 | 8 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 127 |
Jumlah | 643 | 263 | 53 | 22 | 94 | 363 | 2 | 0 | 7 | 159 | 1606 |
Surat Keluar 2020
No
|
Bulan
|
Kode Surat Menyurat
|
Jumlah
Surat
keluar
|
|||||||||
HK
|
KP
|
OT
|
PP
|
PL
|
HM
|
PS
|
PB
|
KS
|
KU
|
|||
1 | Januari | 73 | 90 | 22 | 0 | 10 | 32 | 4 | 0 | 2 | 17 | 250 |
2 | Februari | 48 | 7 | 4 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 93 |
3 | Maret | 45 | 10 | 1 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 |
4 | April | 27 | 20 | 4 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 88 |
5 | Mei | 22 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 |
6 | Juni | 48 | 10 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
7 | Juli | 81 | 19 | 1 | 1 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 204 |
8 | Agustus | 62 | 7 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
9 | September | 78 | 14 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 181 |
10 | Oktober | 67 | 17 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 113 |
11 | Nopember | 58 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 |
12 | Desember | 49 | 11 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 |
Total | 658 | 226 | 48 | 2 | 40 | 436 | 5 | 0 | 3 | 106 | 1524 |
Surat Keluar 2019
No
|
Bulan
|
Kode Surat Menyurat
|
Jumlah
Surat
keluar
|
|||||||||
HK
|
KP
|
OT
|
PP
|
PL
|
HM
|
PS
|
PB
|
KS
|
KU
|
|||
1 | Januari | 9 | 54 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81 |
2 | Februari | 63 | 12 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
3 | Maret | 68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
4 | April | 77 | 7 | 1 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 1 | 8 | 141 |
5 | Mei | 95 | 26 | 9 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 7 | 182 |
6 | Juni | 49 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 111 |
7 | Juli | 102 | 9 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 172 |
8 | Agustus | 94 | 4 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157 |
9 | September | 75 | 10 | 1 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 148 |
10 | Oktober | 77 | 8 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 122 |
11 | Nopember | 67 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 |
12 | Desember | 42 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 |
Total | 818 | 163 | 27 | 3 | 22 | 398 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1539 |
Surat Keluar 2018
No
|
Bulan
|
Kode Surat Menyurat
|
Jumlah
Surat
keluar
|
|||||||||
HK
|
KP
|
OT
|
PP
|
PL
|
HM
|
PS
|
PB
|
KS
|
KU
|
|||
1 | Januari | 82 | 43 | 5 | - | 6 | 11 | 2 | - | 3 | 9 | 161 |
2 | Februari | 77 | 2 | 5 | - | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 | 97 |
3 | Maret | 81 | 8 | 3 | - | 18 | 12 | - | - | 1 | 3 | 126 |
4 | April | 76 | 7 | 12 | - | - | 18 | - | - | - | 4 | 117 |
5 | Mei | 65 | 7 | - | 8 | 1 | 26 | - | - | - | 6 | 123 |
6 | Juni | 17 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 34 |
7 | Juli | 85 | 6 | - | 1 | 7 | 26 | - | - | - | 3 | 128 |
8 | Agustus | 62 | 16 | 2 | - | 2 | 55 | - | - | 2 | 6 | 145 |
9 | September | 31 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 8 | - | 44 |
10 | Oktober | 65 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | - | 17 | 116 |
11 | Nopember | 60 | 7 | 1 | - | 7 | 15 | - | - | - | 6 | 96 |
12 | Desember | 67 | 13 | 9 | - | 5 | 10 | - | - | - | 7 | 111 |
Total | 768 | 120 | 42 | 10 | 62 | 194 | 4 | 0 | 15 | 73 | 1298 |