Jumlah Permohonan Informasi:
| No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status Permohonan | Keterangan Status |
| Januari 2021 | ||||
| 1. | NIHIL | - | - | - |
| Februari 2021 | ||||
| 2. | NIHIL | - | - | - |
| Maret 2021 | ||||
| 3. | NIHIL | - | - | - |
| April 2021 | ||||
| 4. | NIHIL | - | - | - |
| Mei 2021 | ||||
| 5. | NIHIL | - | - | - |
| Juni 2021 | ||||
| 6. | NIHIL | - | - | - |
| Juli 2021 | ||||
| 7. | Nihil | - | - | - |
| Agustus 2021 | ||||
| 8. | Nihil | - | - | - |
| September 2021 | ||||
| 9. | Nihil | - | - | - |
| Oktober 2021 | ||||
| 10. | Nihil | - | - | - |
| Nopember 2021 | ||||
| 11 | Nihil | - | - | - |
| Desember 2021 | ||||
| 12 | NIHIL | - | - | - |


