Jumlah Permohonan Informasi: 0
| No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status Permohonan | Keterangan Status |
| Januari 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| Februari 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| Maret 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| April 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| Mei 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| Juni 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| Juli 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| Agustus 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| September 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| Oktober 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| Nopember 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |
| Desember 2018 | ||||
| 1. | Nihil | - | - | - |


