Surat Masuk 2026
| No | Bulan | Kode Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk | ||||||||||||
| HK | KP | OT | PP | PL | HM | KA | PW | KU | RA | DL | RT | TI | |||
| 1 | Januari | 2 | 8 | 3 | - | 2 | 7 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 30 |
| 2 | Februari | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 30 |
| 3 | Maret | 3 | 8 | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 21 |
| 4 | April | 4 | 9 | 5 | - | 1 | 15 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 45 |
| 5 | Mei | ||||||||||||||
| 6 | Juni | ||||||||||||||
| 7 | Juli | ||||||||||||||
| 8 | Agustus | ||||||||||||||
| 9 | September | ||||||||||||||
| 10 | Oktober | ||||||||||||||
| 11 | November | ||||||||||||||
| 12 | Desember | ||||||||||||||
| Jumlah | |||||||||||||||
Surat Masuk 2025
| No | Bulan | Kode Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk | ||||||||||||
| HK | KP | OT | PP | PL | HM | KA | PW | KU | RA | DL | RT | TI | |||
| 1 | Januari | 3 | 7 | 5 | - | 3 | 8 | - | - | 5 | - | 4 | - | 4 | 39 |
| 2 | Februari | 7 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 24 |
| 3 | Maret | 6 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 23 |
| 4 | April | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 19 |
| 5 | Mei | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 9 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
| 6 | Juni | 6 | 15 | 1 | - | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 48 |
| 7 | Juli | 6 | 6 | 2 | - | 5 | 15 | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 42 |
| 8 | Agustus | 2 | 3 | - | - | 2 | 9 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
2 | 23 |
| 9 | September | 1 | 5 | 3 | - | - | 10 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 6 | 38 |
| 10 | Oktober | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 12 | - | 1 | 5 | - | 6 | - | 3 | 38 |
| 11 | November | 1 | 6 | 1 | - | 6 | 14 | - | 1 | - | 5 | 5 | - | 3 | 42 |
| 12 | Desember | 3 | 18 | 3 | - | 3 | 16 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 5 | 55 |
| Jumlah | |||||||||||||||
Surat Masuk 2024
| No | Bulan | Kode Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk | ||||||||||||
| HK | KP | OT | PP | PL | HM | KA | PW | KU | RA | DL | RT | TI | |||
| 1 | Januari | 18 | 10 | 2 | - | 2 | 14 | - | - | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 62 |
| 2 | Februari | 15 | 6 | - | - | 2 | 12 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 |
| 3 | Maret | 9 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 30 |
| 4 | April | 12 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 29 |
| 5 | Mei | 8 | 5 | 3 | - | 1 | 14 | 1 | - | 7 | - | 2 | - | 2 | 43 |
| 6 | Juni | 11 | 30 | 3 | - | 2 | 11 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 66 |
| 7 | Juli | 10 | 2 | - | - | 3 | 14 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 34 |
| 8 | Agustus | 10 | 1 | 1 | - | 3 | 12 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 36 |
| 9 | September | 5 | 6 | 2 | - | 1 | 14 | - | 2 | 12 | 3 | 3 | - | 1 | 49 |
| 10 | Oktober | 6 | 5 | 2 | - | 2 | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 11 | November | 7 | 14 | 1 | - | - | 8 | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 37 |
| 12 | Desember | 5 | 13 | 4 | - | 2 | 13 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 50 |
| Jumlah | |||||||||||||||
Surat Masuk 2023
| No | Bulan | Kode Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk | ||||||||||||
| HK | KP | OT | PP | PL | HM | KS | PS | KU | RA | DL | PW | TI | |||
| 1 | Januari | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 1 | - | 8 | - | - | - | 54 | |
| 2 | Februari | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 50 |
| 3 | Maret | 12 | 8 | 3 | 3 | - | 13 | - | - | 5 | - | - | - | - | 44 |
| 4 | April | 7 | 1 | 4 | - | 2 | 7 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 25 |
| 5 | Mei | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | 43 |
| 6 | Juni | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | - | - | 3 | - | - | - | - | 54 |
| 7 | Juli | 12 | 8 | 3 | 4 | 4 | 25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 57 |
| 8 | Agustus | 17 | 5 | 4 | 2 | - | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | 40 |
| 9 | September | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 46 |
| 10 | Oktober | 9 | 10 | - | - | 2 | 20 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 |
| 11 | November | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 58 |
| 12 | Desember | 10 | 12 | 2 | - | 2 | 19 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 56 |
| Jumlah | |||||||||||||||
Surat Masuk 2022
| No | Bulan | Kode Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk | |||||||||
| HK | KP | OT | PP | PL | HM | KS | PB | PS | KU | |||
| 1 | Januari | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 63 |
| 2 | Februari | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| 3 | Maret | 20 | 14 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 61 |
| 4 | April | 26 | 8 | 8 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77 |
| 5 | Mei | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 6 | Juni | 15 | 20 | 8 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 |
| 7 | Juli | 16 | 8 | 6 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 63 |
| 8 | Agustus | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 |
| 9 | September | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 63 |
| 10 | Oktober | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 |
| 11 | November | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 53 |
| 12 | Desember | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| Jumlah | ||||||||||||
Surat Masuk 2021
| No | Bulan | Kode Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk | |||||||||
| HK | KP | OT | PP | PL | HM | KS | PB | PS | KU | |||
| 1 | Januari | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2 | Februari | 41 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 |
| 3 | Maret | 68 | 10 | 4 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 120 |
| 4 | April | 40 | 12 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 89 |
| 5 | Mei | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 6 | Juni | 20 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 7 | Juli | 28 | 10 | 8 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 |
| 8 | Agustus | 29 | 15 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |
| 9 | September | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 10 | Oktober | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
| 11 | November | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 |
| 12 | Desember | 26 | 8 | 8 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77 |
| Jumlah | 377 | 130 | 38 | 24 | 22 | 194 | 0 | 0 | 3 | 60 | 848 | |
Surat Masuk 2020
|
No
|
Bulan
|
Kode Surat Menyurat
|
Jumlah
Surat
Masuk
|
|||||||||
|
HK
|
KP
|
OT
|
PP
|
PL
|
HM
|
KS
|
PB
|
PS
|
KU
|
|||
| 1 | Januari | 28 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | o | 8 | 70 |
| 2 | Februari | 49 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 3 | Maret | 44 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 |
| 4 | April | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 |
| 5 | Mei | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
| 6 | Juni | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 71 |
| 7 | Juli | 43 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 70 |
| 8 | Agustus | 41 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66 |
| 9 | September | 50 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 10 | Oktober | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 11 | Nopember | 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 12 | Desember | 23 | 26 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Total | 444 | 138 | 23 | 9 | 4 | 98 | 1 | 0 | 5 | 48 | 770 | |
Surat Masuk 2019
|
No
|
Bulan
|
Kode Surat Menyurat
|
Jumlah
Surat
Masuk
|
|||||||||
|
HK
|
KP
|
OT
|
PP
|
PL
|
HM
|
KS
|
PB
|
PH
|
KU
|
|||
| 1 | Januari | 76 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 104 |
| 2 | Februari | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 3 | Maret | 55 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 4 | April | 79 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 5 | Mei | 50 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 6 | Juni | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 7 | Juli | 77 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 8 | Agustus | 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 9 | September | 82 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 10 | Oktober | 55 | 12 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 11 | Nopember | 54 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 12 | Desember | 43 | 28 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 |
| Total | 715 | 120 | 12 | 3 | 11 | 116 | 3 | 0 | 1 | 17 | 998 | |
Surat Masuk 2018
|
No
|
Bulan
|
Kode Surat Menyurat
|
Jumlah
Surat
Masuk
|
|||||||||
|
HK
|
KP
|
OT
|
PP
|
PL
|
HM
|
PS
|
PB
|
KS
|
KU
|
|||
| 1 | Januari | 48 | 9 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 63 |
| 2 | Februari | 52 | 8 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 69 |
| 3 | Maret | 36 | 8 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 15 | 65 |
| 4 | April | 63 | - | - | 2 | -- | 3 | 1 | - | - | 15 | 72 |
| 5 | Mei | 75 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | 85 |
| 6 | Juni | 36 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 42 |
| 7 | Juli | 85 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 96 |
| 8 | Agustus | 60 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | - | 3 | 82 |
| 9 | September | 57 | 9 | 1 | - | 2 | 8 | - | - | - | 5 | 82 |
| 10 | Oktober | 65 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 17 | 108 |
| 11 | Nopember | 69 | 11 | 1 | 1 | - | 14 | - | - | - | 5 | 101 |
| 12 | Desember | 67 | 16 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | 3 | 95 |
| Total | 713 | 90 | 7 | 27 | 6 | 52 | 5 | 1 | 0 | 71 | 972 | |


