LAPORAN PENGAWASAN PA SIMALUNGUN TAHUN 2026
| Bulan | Jenis pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin |
| Januari |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | |||||
| Mei | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| Agustus | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember |


