Bulan | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APR | ||||||||||
MEI | ||||||||||
JUN | ||||||||||
JUL | ||||||||||
AGT | ||||||||||
SEP | ||||||||||
OKT | ||||||||||
NOP | ||||||||||
DES |
Bulan | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APR | ||||||||||
MEI | ||||||||||
JUN | ||||||||||
JUL | ||||||||||
AGT | ||||||||||
SEP | ||||||||||
OKT | ||||||||||
NOP | ||||||||||
DES |