Jumlah Permohonan Informasi:
No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status Permohonan | Keterangan Status |
Januari 2021 | ||||
1. | NIHIL | - | - | - |
Februari 2021 | ||||
2. | NIHIL | - | - | - |
Maret 2021 | ||||
3. | NIHIL | - | - | - |
April 2021 | ||||
4. | ||||
Mei 2021 | ||||
5. | ||||
Juni 2021 | ||||
6. | ||||
Juli 2021 | ||||
7. | ||||
Agustus 2021 | ||||
8. | ||||
September 2021 | ||||
9. | ||||
Oktober 2021 | ||||
10. | ||||
Nopember 2021 | ||||
11 | ||||
Desember 2021 | ||||
12 |