Surat Keluar 2020
No
|
Bulan
|
Kode Surat Menyurat
|
Jumlah
Surat
keluar
|
|||||||||
HK
|
KP
|
OT
|
PP
|
PL
|
HM
|
PS
|
PB
|
KS
|
KU
|
|||
1 | Januari | 73 | 90 | 22 | 0 | 10 | 32 | 4 | 0 | 2 | 17 | 250 |
2 | Februari | 48 | 7 | 4 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 93 |
3 | Maret | 45 | 10 | 1 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 |
4 | April | 27 | 20 | 4 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 88 |
5 | Mei | 22 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 |
6 | Juni | 48 | 10 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
7 | Juli | 81 | 19 | 1 | 1 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 204 |
8 | Agustus | 62 | 7 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
9 | September | 78 | 14 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 181 |
10 | Oktober | 67 | 17 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 113 |
11 | Nopember | 58 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 |
12 | Desember | 49 | 11 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 |
Total | 658 | 226 | 48 | 2 | 40 | 436 | 5 | 0 | 3 | 106 | 1524 |
Surat Keluar 2019
No
|
Bulan
|
Kode Surat Menyurat
|
Jumlah
Surat
keluar
|
|||||||||
HK
|
KP
|
OT
|
PP
|
PL
|
HM
|
PS
|
PB
|
KS
|
KU
|
|||
1 | Januari | 9 | 54 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81 |
2 | Februari | 63 | 12 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
3 | Maret | 68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
4 | April | 77 | 7 | 1 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 1 | 8 | 141 |
5 | Mei | 95 | 26 | 9 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 7 | 182 |
6 | Juni | 49 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 111 |
7 | Juli | 102 | 9 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 172 |
8 | Agustus | 94 | 4 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157 |
9 | September | 75 | 10 | 1 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 148 |
10 | Oktober | 77 | 8 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 122 |
11 | Nopember | 67 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 |
12 | Desember | 42 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 |
Total | 818 | 163 | 27 | 3 | 22 | 398 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1539 |
Surat Keluar 2018
No
|
Bulan
|
Kode Surat Menyurat
|
Jumlah
Surat
keluar
|
|||||||||
HK
|
KP
|
OT
|
PP
|
PL
|
HM
|
PS
|
PB
|
KS
|
KU
|
|||
1 | Januari | 82 | 43 | 5 | - | 6 | 11 | 2 | - | 3 | 9 | 161 |
2 | Februari | 77 | 2 | 5 | - | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 | 97 |
3 | Maret | 81 | 8 | 3 | - | 18 | 12 | - | - | 1 | 3 | 126 |
4 | April | 76 | 7 | 12 | - | - | 18 | - | - | - | 4 | 117 |
5 | Mei | 65 | 7 | - | 8 | 1 | 26 | - | - | - | 6 | 123 |
6 | Juni | 17 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 34 |
7 | Juli | 85 | 6 | - | 1 | 7 | 26 | - | - | - | 3 | 128 |
8 | Agustus | 62 | 16 | 2 | - | 2 | 55 | - | - | 2 | 6 | 145 |
9 | September | 31 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 8 | - | 44 |
10 | Oktober | 65 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | - | 17 | 116 |
11 | Nopember | 60 | 7 | 1 | - | 7 | 15 | - | - | - | 6 | 96 |
12 | Desember | 67 | 13 | 9 | - | 5 | 10 | - | - | - | 7 | 111 |
Total | 768 | 120 | 42 | 10 | 62 | 194 | 4 | 0 | 15 | 73 | 1298 |